- Home
- Boutique
- Le dioxyde de titane
- Dioxyde de titane A100-A101
Propriété | ||||
CR-510 | ||||
Fraction de masse de TiO2 % ≥ | 90 | |||
Couleur (conforme à l’échantillon standard) % ≥ | 100 | |||
Absorption d’huile g / 100g≤ | 21 | |||
Valeur pH de la suspension d’eau | 6.5~8.5 | |||
Mass Fraction of Volatile Substance at 105℃ %≤Valeur pH de la suspension d’eau | 0.8 | |||
Puissance de réduction de teinte (par rapport à l’échantillon standard) % ≥ | 100 | |||
Écran flottant sur tamis de 325 mailles % ≤
|
0.05 | |||
Résistance spécifique de l’eau extraite (Ω · m) ≥ | 80 | |||
Fraction de masse de la substance soluble % ≤ | 0.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.